Division 50+
Rangliste Division 50+, National (2026) | ||||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | : | 24 | 26 |
| 2 | SC Küsnacht | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | : | 48 | 20 |
| 3 | EHC Bülach | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 38 | : | 35 | 16 |
| 4 | EHC Bassersdorf | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 47 | : | 66 | 10 |
| 5 | EHC Embrach | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | : | 52 | 9 |
| 6 | Grasshopper-Club Zürich | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | : | 67 | 9 |
| Legende: | ||||||||||||
| Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). | ||||||||||||
