Division 50+
Rangliste Division 50+, National (2023) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Bülach | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | : | 41 | 33 |
2 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 91 | : | 40 | 31 |
3 | EHC Embrach | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 81 | : | 57 | 31 |
4 | EHC Bassersdorf | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | : | 61 | 24 |
5 | EHC Fortuna Bäretswil 02 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 68 | : | 83 | 19 |
6 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 55 | : | 76 | 10 |
7 | SC Küsnacht | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 58 | : | 78 | 10 |
8 | Grasshopper-Club Zürich | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 54 | : | 146 | 7 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |