Division 50+
Rangliste Division 50+, National (2026) | ||||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | : | 21 | 23 |
| 2 | SC Küsnacht | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | : | 23 | 17 |
| 3 | EHC Bülach | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 | : | 28 | 16 |
| 4 | EHC Bassersdorf | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 42 | : | 56 | 10 |
| 5 | Grasshopper-Club Zürich | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | : | 51 | 6 |
| 6 | EHC Embrach | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | : | 45 | 3 |
| Legende: | ||||||||||||
| Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). | ||||||||||||
