Division 50+
Rangliste Division 50+, National, Gruppe 1 (2027) | ||||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Küsnacht | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | : | 7 | 6 |
| 2 | EHC Bülach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | 7 | 5 |
| 3 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | 3 |
| 4 | EHC Bassersdorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 5 | 1 |
| 5 | EHC Embrach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 0 |
| 6 | Grasshopper-Club Zürich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 17 | 0 |
