Senioren

Rangliste Senioren B, National (2023) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper-Club Zürich | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 | : | 51 | 32 |
2 | EHC Glattbrugg | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | : | 55 | 26 |
3 | EHC Winterthur | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90 | : | 82 | 20 |
4 | PIKES EHC Oberthurgau | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | : | 81 | 15 |
5 | EHC Embrach | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 79 | : | 100 | 15 |
6 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 68 | : | 91 | 14 |
7 | EHC Kreuzlingen-Konstanz | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 53 | : | 111 | 1 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |