Senioren

Rangliste Senioren B, National (2025) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper-Club Zürich | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 | : | 54 | 36 |
2 | Bäretswiler SC | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 70 | : | 75 | 23 |
3 | EHC Glattbrugg | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 80 | : | 62 | 22 |
4 | PIKES EHC Oberthurgau | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 77 | : | 85 | 21 |
5 | Argovia Stars | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 84 | : | 89 | 19 |
6 | EHC Urdorf | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 53 | : | 64 | 19 |
7 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 73 | : | 82 | 18 |
8 | EHC Embrach | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 68 | : | 95 | 10 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |