Senioren

Rangliste Senioren B, National (2025) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper-Club Zürich | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | : | 40 | 29 |
2 | PIKES EHC Oberthurgau | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 69 | : | 55 | 21 |
3 | Bäretswiler SC | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 53 | : | 52 | 17 |
4 | EHC Glattbrugg | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | : | 48 | 16 |
5 | EHC Urdorf | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | : | 49 | 16 |
6 | Argovia Stars | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 58 | : | 67 | 13 |
7 | EHC Embrach | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 63 | : | 88 | 10 |
8 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | : | 57 | 7 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |