Senioren

Rangliste Senioren B, National, Gruppe 1 (2027) | ||||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIKES EHC Oberthurgau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | : | 23 | 12 |
| 2 | Akademischer EC Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | 6 |
| 3 | EHC Bassersdorf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | : | 15 | 6 |
| 4 | EHC Glattbrugg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | : | 12 | 3 |
| 5 | EHC Winterthur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | : | 23 | 3 |
| 6 | EHC Urdorf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | : | 28 | 3 |
| 7 | Grasshopper-Club Zürich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | : | 36 | 0 |
