Veteranen
Rangliste Veteranen A, National (2026) | ||||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | : | 23 | 21 |
| 2 | EHC Bülach | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 70 | : | 62 | 20 |
| 3 | EHC Zunzgen-Sissach | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 | : | 39 | 19 |
| 4 | SC Küsnacht | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | : | 43 | 18 |
| 5 | EHC Illnau-Effretikon | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 53 | : | 52 | 11 |
| 6 | Grasshopper-Club Zürich | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 43 | : | 70 | 8 |
| 7 | Akademischer EC Zürich | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 39 | : | 54 | 7 |
| 8 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 39 | : | 81 | 1 |
| Legende: | ||||||||||||
| Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). | ||||||||||||
