Veteranen
Rangliste Veteranen A, National, Gruppe 1 (2027) | ||||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Bülach | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | : | 3 | 6 |
| 2 | SC Küsnacht | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 21 | 6 |
| 3 | EHC Zunzgen-Sissach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | 3 |
| 4 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | 3 |
| 5 | Akademischer EC Zürich | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 31 | 3 |
| 6 | EHC Illnau-Effretikon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 13 | 3 |
| 7 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 |
| 8 | Grasshopper-Club Zürich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 25 | 0 |
