Veteranen
Rangliste Veteranen A, National (2023) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | : | 55 | 36 |
2 | EHC Lausen | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 104 | : | 49 | 35 |
3 | EHC Illnau-Effretikon | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | : | 70 | 33 |
4 | SC Küsnacht | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 94 | : | 113 | 19 |
5 | EHC Bülach | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | : | 82 | 18 |
6 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60 | : | 92 | 11 |
7 | EHC Wallisellen | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 53 | : | 105 | 10 |
8 | Grasshopper-Club Zürich | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | : | 131 | 6 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |