Veteranen
Rangliste Veteranen A, National (2025) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | : | 8 | 6 |
2 | EHC Illnau-Effretikon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 3 |
3 | EHC Bülach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 |
4 | SC Küsnacht | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 23 | 3 |
5 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | EHC Lausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 0 |
7 | Grasshopper-Club Zürich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 15 | 0 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |