1. Mannschaft (3. Liga)

Rangliste 3. Liga, Ost, Gruppe 5 (2025) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Dübendorf | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | : | 48 | 41 |
2 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | : | 58 | 29 |
3 | EHC Wetzikon | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 78 | : | 67 | 27 |
4 | Grasshopper Club Zürich | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 56 | : | 66 | 18 |
5 | EHC Winterthur | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 47 | : | 85 | 14 |
6 | EHC Illnau-Effretikon | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 40 | : | 85 | 6 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |