1. Mannschaft (3. Liga)

Rangliste 3. Liga, Ost, Gruppe 3 (2023) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Urdorf | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | : | 27 | 42 |
2 | EHC Engelberg-Titlis | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 78 | : | 61 | 36 |
3 | Grasshopper Club Zürich | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 79 | : | 59 | 31 |
4 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 82 | : | 59 | 29 |
5 | Akademischer EC Zürich | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 78 | : | 44 | 27 |
6 | EHC Seewen | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 76 | : | 78 | 22 |
7 | EHC Wetzikon | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 48 | : | 76 | 15 |
8 | EHC Illnau-Effretikon | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 56 | : | 96 | 14 |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | : | 131 | 0 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |