1. Mannschaft (3. Liga)

Rangliste 3. Liga, Ostschweiz, Gruppe 3 (2027) | ||||||||||||
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper Club Zürich | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | : | 21 | 21 |
| 2 | EHC Engelberg-Titlis | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | : | 29 | 19 |
| 3 | Zürcher SC | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | : | 30 | 18 |
| 4 | HC Seetal | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | : | 20 | 14 |
| 5 | EHC Wetzikon | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | : | 34 | 12 |
| 6 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | : | 30 | 9 |
| 7 | EHC Seewen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | : | 46 | 6 |
| 8 | Akademischer EC Zürich | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | : | 54 | 6 |
| 9 | EHC Dübendorf | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | : | 39 | 3 |
| 10 | EHC Thalwil | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | : | 57 | 3 |
