1. Mannschaft (3. Liga)

Rangliste 3. Liga, Ost, Gruppe 3 (2024) | ||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Engelberg-Titlis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 3 |
2 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 |
3 | Akademischer EC Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
4 | EHC Wetzikon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 |
5 | EHC Thalwil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | 2 |
6 | HC Seetal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 5 | 1 |
7 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 0 |
8 | EHC Seewen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
9 | Glarner EC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
10 | EHC Illnau-Effretikon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | 0 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |